サンバってジャストビートじゃないよね、じゃあ何なの、と。
単純に何か譜面じゃない形で示せないか試したかっただけなんですけども。
色んな楽器で見てみるつもりだったけど、ひとまず訛りとして顕著に見えた例があったのでそれを叩き台にします。
タンボリムの奏法解説をするこの方の動画の16分52秒辺りから。遅いテンポからスタートして最終的に倍速のBPM300くらいまでになります。この方の腕前はわかりませんが標準的なものと仮に考えときます。16小節ごと区切っていくとちょうど3つに分かれました。
例によって、ラテンなので倍速譜面で解釈します。4発ひとかたまりのリフの1発目のアタックが小節の頭と3拍目にそれぞれ配置されるようにLogicでBeat Mappingして、トランジェントをMIDIデータ化して、XMLに書き出して整形してやったらグラフのような感じになりました。MIDIのアナライズ結果を整形して使ってもよかったのだけど、何となくXMLにしてみました(cf. Binary MIDI file to MIDI XML conversion)。
3つ目の埋め込み画像内のキャプションは間違いで、正解は”280以上”。また、記事末尾で掲載するリストで空欄がある通り、演奏ミス等が原因でトランジェントの拾い損ないがあった部分はノーカウントにしてます。



楽器の特性やリフの案配も考慮に入れると限定付きの言い方をせざるを得ませんが、「みっちり音符が詰まった場合だと、2発目が少し遅れて3、4発目がツッコむ」と言えそう(感覚的にはわかってたことだけど)。必然的に4発目と次の1発目の間がガッポリ空きますね。
せっかく徐々にテンポアップした例なので、テンポが早ければ訛りがキツくなるのかも見てみます。結論からいうと”そうでもない”。単純に(経験則に基づく推測になりますが)少なくともタンボリムは遅いテンポでは訛りにくいんだろうと思います。パンデイロであっても想像に難くありませんが。

いわゆるグルーヴテンプレートとか、あるいはループ素材を導入することでサンバのグルーヴを自分の作品に反映させることがもちろんできるんですが、思ったほど都合のいいループ素材は見つからず、やむなく素材のテイストに自分の作品を寄せていくことが僕自身もありましてね。しかしどうも道具に使われてるようで釈然としない。じゃあ自分で調べてみようと、そういう流れでした。
と、先ほどの3つをまとめてみたのだけど、かえってよくわからんです。条件色付きリストのほうがよほどわかりやすそうですね。
BPMの値は単純に均等分割させただけなのでアテにはなりません。分解能は480。
| beat | 1 | 2 | 3 | 4 |
| BPM110 | 0 | 3 | -4 | -16 |
| BPM112 | 0 | -10 | -20 | -5 |
| BPM114 | 0 | -3 | -10 | -22 |
| BPM116 | 0 | -8 | -14 | -9 |
| BPM118 | 0 | -9 | -15 | -29 |
| BPM120 | 0 | -25 | -31 | -32 |
| BPM122 | 0 | -8 | -1 | -9 |
| BPM124 | -1 | -17 | 9 | -11 |
| BPM126 | -1 | 1 | -14 | -18 |
| BPM128 | 0 | -9 | -16 | -20 |
| BPM130 | -1 | 1 | 1 | -16 |
| BPM132 | 0 | -4 | -23 | -24 |
| BPM134 | 0 | 4 | -11 | -23 |
| BPM136 | 0 | -3 | -23 | -41 |
| BPM138 | -1 | -10 | -18 | -35 |
| BPM140 | 0 | -5 | -29 | -42 |
| BPM142 | -1 | 5 | -20 | -38 |
| BPM144 | -1 | 2 | -21 | -48 |
| BPM146 | 0 | 1 | -39 | -40 |
| BPM148 | 0 | 1 | -32 | -43 |
| BPM150 | 0 | -13 | -46 | -47 |
| BPM152 | -1 | 8 | -27 | -52 |
| BPM154 | 0 | 2 | -53 | -56 |
| BPM156 | 0 | 3 | -43 | -57 |
| BPM158 | 0 | 1 | -47 | -60 |
| BPM160 | 0 | 4 | -31 | -52 |
| BPM162 | 0 | -12 | -56 | -25 |
| BPM164 | 0 | -7 | -58 | -54 |
| BPM166 | -1 | 10 | -59 | -41 |
| BPM168 | -1 | 13 | -49 | -59 |
| BPM170 | -1 | 4 | -26 | -52 |
| BPM172 | 0 | 2 | -42 | -44 |
| BPM174 | 0 | 9 | -40 | -62 |
| BPM176 | 0 | 11 | -44 | -59 |
| BPM178 | 0 | 5 | -51 | -56 |
| BPM180 | -1 | 10 | -52 | -88 |
| BPM182 | 0 | -5 | -65 | -79 |
| BPM184 | -1 | 5 | -52 | -83 |
| BPM186 | -1 | 5 | -50 | -75 |
| BPM188 | 0 | 7 | -32 | -75 |
| BPM190 | -1 | 9 | -56 | -84 |
| BPM192 | -1 | 4 | -50 | -91 |
| BPM194 | -1 | 0 | -74 | -79 |
| BPM196 | -1 | -18 | -84 | -99 |
| BPM198 | -1 | 4 | -62 | -96 |
| BPM200 | -2 | 8 | -51 | -90 |
| BPM202 | -1 | -9 | -57 | -89 |
| BPM204 | -1 | -14 | -61 | -91 |
| BPM206 | 0 | 9 | -59 | -84 |
| BPM208 | -1 | 34 | -46 | -77 |
| BPM210 | 0 | 10 | -53 | -79 |
| BPM212 | -1 | 22 | -42 | -84 |
| BPM214 | -1 | 23 | -50 | -81 |
| BPM216 | -1 | 24 | -57 | -87 |
| BPM218 | -2 | 31 | -44 | -97 |
| BPM220 | -1 | 22 | -54 | -90 |
| BPM222 | -1 | 21 | -48 | -72 |
| BPM224 | 0 | 7 | -45 | -91 |
| BPM226 | 0 | 16 | -79 | -88 |
| BPM228 | -1 | 13 | -94 | -98 |
| BPM230 | -1 | -5 | -83 | -93 |
| BPM232 | 0 | 0 | -95 | -108 |
| BPM234 | 0 | -5 | -74 | -99 |
| BPM236 | -2 | -11 | -81 | -104 |
| BPM238 | 0 | 23 | -56 | -80 |
| BPM240 | 0 | 8 | -73 | -85 |
| BPM242 | -1 | 0 | -67 | -93 |
| BPM244 | -1 | 4 | -90 | -100 |
| BPM246 | -1 | 0 | -89 | -99 |
| BPM248 | 0 | -9 | -74 | -85 |
| BPM250 | -1 | 23 | -62 | -77 |
| BPM252 | -1 | 42 | -68 | -81 |
| BPM254 | -4 | 17 | -68 | -84 |
| BPM256 | 0 | 6 | -82 | -85 |
| BPM258 | 0 | -1 | -53 | -79 |
| BPM260 | -2 | 4 | -47 | -73 |
| BPM262 | 0 | 4 | -64 | -85 |
| BPM264 | -1 | -8 | -66 | -80 |
| BPM266 | -1 | 0 | -36 | -77 |
| BPM268 | -1 | -9 | -56 | -65 |
| BPM270 | -1 | 10 | -59 | -82 |
| BPM272 | -2 | 5 | -29 | -64 |
| BPM274 | -2 | 11 | -42 | -56 |
| BPM276 | -2 | -60 | -69 | |
| BPM278 | -1 | 7 | -56 | |
| BPM280 | -2 | -7 | -48 | -61 |
| BPM282 | -2 | -8 | -70 | -80 |
| BPM284 | -1 | 0 | -43 | -41 |
| BPM286 | 0 | 0 | -49 | -90 |
| BPM288 | 0 | 2 | -51 | -68 |
| BPM290 | -1 | 2 | -36 | -80 |
| BPM292 | -1 | 13 | -57 | -77 |
| BPM294 | 0 | 14 | -35 | -67 |
| BPM296 | -2 | -2 | -45 | -71 |
| BPM298 | -1 | -5 | -57 | -65 |
| BPM300 | -1 | 18 | -40 | -64 |
余談、あくまで余談ですが、各種サンバに比べると、カリビアンなラテンのほうが圧倒的にジャストビートな気がします。どちらが優位という話では全くありませんが、カリビアンなラテンでもソロになると倍の音符解像度での演奏になるみたいな印象がずっとあって、これも長いこと印象だけで全然検証してませんでした。また時間が空いたら解析してみたいところ。